● Sa loob ng drayber na hindi tinatanggap ng tubig...
● Suporta 1920 * 1080 resolusyong
● Suporta sa 7 '' IPS Rear display
● Suporta sa 1 channel HDMI input at 1 channel VGA
● Naka-install sa DSPPA Paperless Conference System software
● Pag - aaWalang papel na sistema ng kumperensyanNa may pag-angat ng monitor & nameplate terminal.
Modelo | D7615PZ | D7617PZ | D7618PZ |
Screen | 15.6″ | 17.3 | 18.5 |
Horizontal na anggulo ng pagtingin (degrees) | 0 ~ 176 ° | ||
Anggulo ng Pagtingin (degrees) | 30 ~ 150 ° | ||
Resolusyon ng interfe | 16: 9 | ||
Resolusyon ng LCD | 1920 * 100 | ||
Touch Technology / Mahirap sa Iba | Condenser / Mohs Baitang 7 | ||
Mga Punto / Tumutok | 10 puntos / <10g | ||
Oras ng Reakseo | 5ms | ||
Ipakita ang Angel ng Pagangat | Awtomatikong pagsasaayos ng mekanikal na 30 degree | ||
Likurang Laki ng Display (Hindi suportado ang Tuuch) | 7 inch Resolution 1024 * 600 | ||
Input Interfaces | VGA * 1, HDMI * 1, Central Control * 1, USB * 2, Switch *1 | ||
Pag-output Interfaces | Central Control * 1, Interface ng Power Output * 1 | ||
Pagangat ng Micropono | Asynchronously lift | ||
Tugon sa Frequency | 100 ~ 20K | ||
THD | <0.5% | ||
Pag-sensitibilidad ng input | 35mV | ||
Itinaas ang Panel Interface ng Monitor | Sa interface ng USB * 1 na may takip ng alikabok ng USB | ||
Shell Materials | Aluminyo | ||
Kulay | Itim / Silvers | ||
Pagbibigay ng Lakas | AC220V / 50 Hz | ||
Pagkonsumo ng Lakasa | 100W | ||
Temperatura ng Trabaho | -10℃ ~ 45℃ | ||
Pagkakaibigan sa Trabaho | 10% ~ 95% | ||
Paraan ng Pag-install | Naka-embed na pag-install ng electric lift | ||
Laki ng pakete (L×D × H/MM) | 488 × 132 × 660mm | 545 × 132 × 660mm | 575 × 132 × 745mm |
Laki ng Produkto | 430 × 70 × 565mm | 476 × 70 × 565mm | 510 × 70 × 650mm |
Laki ng Panel | 430 × 70 × 3mm | 476 × 70 × 3mm | 510 × 70 × 3mm |
Lahat ng Pagbubukas ng Panel | 431 × 71 × 3mm | 477 × 71 × 3mm | 511 × 71 × 3mm |
Laki ng Chassis | 415 × 60 × 562mm | 459 × 60 × 562mm | 488 × 60 × 647mm |
Lahat ng Pagbubukas ng Chassis | 417 × 62mm | 461 × 62mm | 450 × 62mm |
Malakas na Timbag | 10.6Kg | 11.6Kg | 12.9Kg |
Net Timbang | 9Kg | 9.9Kg | 11.2Kg |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.