Maliit na cubage, magaan, mataas na SPL at mataas na pagiging sensitibo;
Ang pagkakaiba-iba ng kurbadang patayo (0-30 degree) o modular, pare-pareho na pahalang na array ng kurbada;
Ang array ay may maraming mga anggulo upang ayusin ang posisyon ng array sa patayo;
Mga mode ng multi install tulad ng mount ng pader, overhead atbp, angkop para sa panlabas at panloob na paggamit.
Modelo | LA1511SD |
Range ng Frequency (-10 dB) | 100 Hz-40, 000 Hz |
Tugon sa Frequency (± 3 dB) | 150 Hz-20, 000 Hz |
Sensitibidad (1m, 1W) | 97 dB |
Max. SPL (1m) | 122 dB / 128 dB (Peak) |
Input Voltage | AC100V ng Amplifir |
Rating ng Power ng Input ng System | 400W Patuloy, 1600W Peak (AES / 2 oras) 300W Patuloy, 1200W Peak (100 oras) |
Horizontal na Coverage Angle (-6dB) | 120 degree nominal (averaged 100 Hz-20, 000 Hz) |
Vertical Coverage Angle (-6dB) | Tinukoy ng laki at pagsasaayos ng arry |
Mga transducer | 4′woofer × 8 (mababang & mid frequency) 58 mm × 14 mm ribbon tweeter × 4 (mataas na dalas) |
Grille | Aluminyo |
Sinusuportahan ng Bracket Timbang ng LA 1511S | 100kg |
Sinusuportahan ng Bracket Timbang ng LA 1511B | 200kg |
Temperatura ng Kapaligiran | -10℃~ 40℃ |
Dimensyon (L × D × H) | 490 mm × 228 mm × 580 mm |
Net Timbang | 33.5 kg (74.4 lbs) |
Malakas na Timbag | 35.7 kg (79.3 lbs) |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.