● Dual-channel stereo propesyonal na amplifier ng power.
● Pag - aaAng bagong disenyo ng hitsura ng marka, karaniwang chassis, angkop para sa karaniwang pag-install ng gabinete.
● Pag - aaAng isang serye ng mga high-power amplifier ay magagamit sa iyo upang matugunan ang iba't ibang mga pangangailangan.
● Pag - aaMayroong tatlong uri ng mga output na pumili mula sa: dalawahang channel, mono at BTL bridged, na may output mode na napili ng isang switch.
● Pag - aaAng dami ng bawat channel ay maaaring maiayos nang hiwalay.
● Pag - aaAng minimum na impedance ng pag-load para sa operasyon ng stereo ay 4Ω at ang minimum na impedance ng pag-load para sa operasyon ng BTL ay 8Ω.
● Pag - aaIbinigay ng interface ng input ng signal ng XLR, kakayahang umangkop at maginhawa upang magamit.
● Pag - aaNagtatampok ang mga output ng amplifier ng mga karaniwang terminal at propesyonal na mga konektor ng SPEAKON speaker (stereo working mod lamang).)
● Pag - aaSa proteksyon ng maikling circuit, proteksyon ng DC, proteksyon ng kuryente / off at mga pag-andar ng alarma.
● Pag - aaAng bawat channel ay ibinibigay ng isang LED na nagtatrabaho na tagapagpahiwatig ng estado at idinisenyo na may mababang ingay.
● Pag - aaAngkop para sa paghahatid ng pagsasalita at pagpapalakas ng tunog sa iba't ibang mga okasyon.
Modelo | DX1000 | DX1500 | DX2000o | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX40000 | |
Na-rated Output / Channel, 8 Ω | 150W | 230W | 300W | 400W | 650W | 800W | 1000W | |
Na-rated Output / Channel, 4 Ω | 250W | 350 W | 450W | 700W | 950W | 1200W | 1500 W | |
Na-rated Output / Bridge, 8 Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W | 1900 W | 2400W | 3000W | |
Pag-sensitibilidad ng input | 1 VRMS | |||||||
Propyo ng S/N | 90dB | |||||||
Damping Coefficient / 8Ω, 1 kHz | 200: 1 | |||||||
Input Common Mode | > 90dB | |||||||
Tugon sa Frequency | 20 Hz-20 kHz (± 3dB) | |||||||
Harmonic Distortion Coefficient 4Ω / 1 kHz | < 0.3% (Sa ilalim ng normal na mga kondisyon sa pagtatrabaho) | |||||||
Impedance ng Channel | 4-16Ω | |||||||
Channel Crosstalk | <-70dB | |||||||
Display | "Power", "Clip", "Signal", "DC" at "TEMP" LEDs | |||||||
Pagkonsumo ng Lakasa | 700W | 950W | 1200W | 1900 W | 2500 W | 3200W | 4000W | |
Kapangyarihang pagpapataka | AC220V / 50 Hz | |||||||
Protekyo | Power on / off, output ng DC, pag-load ng maikling circuit. | |||||||
Mga Dimensyon ng Makina (mm) | (L × W × H) 483 × 396 × 8 | (L × W × H) 483 × 496 × 8 | ||||||
Mga Dimensyon ng pakete (mm) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
Malakas na Timbag | 8.5 kg | 9.7 kgg | 16kg | |||||
Net Timbang | 6.5 kgg | 7.7 kgg | 13.5 kg |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.