● Sa isang 2.23" display screen upang ipakita ang katayuan ng pagtatrabaho, lakas ng signal, kapasidad ng baterya, atbp.
● Pag - aaSuportahan ang wireless na koneksyon nang walang karagdagang mga kable.
● Pag - aaSa mababang pagkonsumo ng kuryente, angWireless room microponoMaaaring patuloy na magtrabaho nang higit sa 12 oras.
● Pag - aaSa isang priyoridad na pagpapaandar para sa mikropono ng chairman, na maaaring makontrol ang pagkakasunud-sunod ng pagsasalita sa isang pagpupulong.
● Pag - aaPinapagana ng NI-MH na na-recargeable na baterya.
Modelo | DW63 DW64 | |
Audio Chanel | Paraan ng Komunikasyon | UHF wireless (unidirectional) |
Saklaw ng Frequency | 600 MHz-800 MHz | |
Modo ng Modulaso | FM | |
Maximum na Halaga ng Modulaso | 50K | |
Radiated Powers | ≤ 12 dBm | |
Pag-depresyon sa dalasa | <15 ppm | |
Distansya ng Sangguniang Speeche | 8 cm ~ 30m | |
Control Channel | Paraan ng Komunikasyon | Wireless mode (dalawang daan) |
Bilang ng mga Chanel | 60 | |
Saklaw ng Frequency | 916 MHz ~ 928 MHz | |
Modulaso | GFSK | |
Pagtanggap ng Pagkakasensitibo | -100dBm | |
Radiated Powers | ≤ 12 dBm | |
Pag-depresyon sa dalasa | <15 ppm | |
Rata ng Data | 4.8Kbps | |
Kapangyarihang Trabaho | DC2.8V-4.5V | |
Pagkonsumo ng Lakasa | ≤380 mV (Estado ng pagsasalita) | |
Operating Temperatura | -10℃ ~ 40℃ | |
Lakip | 132 mm * 72 mm (walang rod ng microphone) * 143mm | |
Timban | 0.85 kg |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.