● Dinisenyo gamit ang display screen.
● Pag - aaSa built-in 4 na mga channel ng mga input ng analog.
● Pag - aaI-aayon ang disenyo ng PWM ultra-high-power.
● Pag - aaSa 0.7V at 1.4V na pag-convert ng signal ng input.
● Pag - aaMaaaring mailapat sa mga silid ng kumperensya, katamtaman at malalaking silid ng kumperensya, korte, awditoryum, at mga bulwagan ng multi-function.
Modelo | D5213 | D52144 | D5411 / D5491D | D5412 / D5492D | D5413 / D5493D | D5414 / D5494D | D5415 / D5495D |
Na-rate na Lakas (8Ω) | 2 * 1300W | 2 * 1500W | 4 * 600 W | 4 * 800 W | 4 * 1000 W | 4 * 1300W | 4 * 1500W |
Antas ng input | 0.77V at 1.44V | ||||||
Input Connector | Babae ng XLR | ||||||
Impedance sa inut | 20KΩ balansel | ||||||
Input CMRR | > 80dB | ||||||
Konektor ng output | Speakon | ||||||
SNR | > 112dB | ||||||
Damping Factor | > 1000 @ 8 Ω | ||||||
THD | <0.1% (20 Hz-20 kHz 1W) | ||||||
Tugon sa Frequency | 20 Hz-20 kHz (0 / -0.3dB, 1W / 8Ω) | ||||||
Paraan ng Paglamig | Patuloy na variable fan, daloy ng hangin mula sa harap patungo sa likuran | ||||||
Protekyo | Maikling circuit, bukas na circuit, boltahe ng DC, sobrang pag-init, overvoltage, RF, proteksyon ng VLF | ||||||
Pagbibigay ng Lakas | AC180-240V 50-60 Hz | ||||||
Mga Dimensyon ng produkto (W × L × H) | 483mm × 419mm × 88mm | ||||||
Mga Dimensyon ng pakete (W × L × H) | 595mm × 545mm × 145mm |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.