● 2 × 500W / 8Ω, ang buong saklaw ng mga digital amplifier ay sumusuporta sa 4Ω load.
● Magtrabaho sa isang rotary encoder (shuttle) para sa pangunahing operasyon. Ang bawat mapagkukunan ng tunog ay may isang independiyenteng pindutan ng dami upang mapadali ang pagpapatakbo ng dami, na may isang simpleng interface upang maiwasan ang maling pagpapatakbo.
● Sa isang built-in na manlalaro, sinusuportahan nito ang visual display ng mga kanta at sinusuportahan ang nakaraang kanta, susunod na kanta, paghinto, loop play, atbp.
● Sa 2 balanseng input ng microphone sa likurang panel, 2 6.35 mm na input ng microphone, na may magkakahiwalay na pagsasaayos ng dami, na may pagproseso ng epekto ng reverb at 7-band digital equalization adjustment para sa input ng microphone, at microphone anti-whistling function.
● Sa 3 mga linya ng audio, independiyenteng pagsasaayos ng dami, 7-band digital equalization adjustment at maraming mga preset effect.
● Sa pamamagitan ng 1 audio line (stereo) output.
Modelo | DK6915 | DK6925 | DK69355 | DK69500 | DK6965 | |
Sensitibilidad ng Input ng Microphone | 5mV-250mV na naaayos | |||||
Pag-sensitibilidad ng linean | 250 ± 25mV | |||||
MP3 Input | -10dB / 1KHZ | |||||
Voltage ng Output ng line | 1000 ± 100 mV | |||||
Kabuuang Distortion ng Harmonic | ≤0.5 (1KHz, sa ilalim ng normal na mga kundisyon sa pagpapatakbo) | |||||
Tugon sa Frequency ng Lina | 20-20 kHz (± 3dB) | |||||
Tugon sa Frequency ng Micropono | 80-20 kHz (± 3dB) | |||||
10-Band Equalization para sa Micropono | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
10-Band Equalization para sa AUX | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
10-Band Equalization para sa MP3 & BT / LINE | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
S / N Ratio (A-weighted) | ≥85dB | |||||
Kapangyarihang pagpapataka | AC220V / 50-60 Hz | |||||
Phantom Voltagee | 48 ± 5 V | |||||
Na-rate na Kapangyarihan | 2 × 150W / 8Ω / 2 × 250W / 4 Ω | 2 × 250W / 8Ω / 2 × 350W / 4 Ω | 2 × 350W / 8Ω / 2 × 550W / 4 Ω | 2 × 500W / 8Ω / 2 × 750W / 4 Ω | 2 × 650W / 8Ω / 2 × 950W / 4 Ω | |
Malakas na Timbag | 7.15kg | 7.65 kgg | 8.45kg | 9.5 kg | 9.6 kgg | |
Net Timbang | 5.45 kgg | 5.95 kg | 6.75 kgg | 7.8 kg | 7.9 kg | |
Mga Dimensyon ng Panlabas na pakete (L × W × H mm) | 530 * 518 * 155MM | 530 * 548 * 155MM | ||||
Mga Dimensyon ng makina (L × W × H mm) | 430 * 360 * 88 MM | 430 * 390 * 88 MM |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.