2 channel ng Tunay na Pagkakaiba-iba,
Konektado sa 2 mikropono
Pag-andar ng digital na awtomatikong komunikasyon ng PLL
I-ayon ang pagpapares ng dalas ng IR
Sa screen upang ipakita ang katayuan sa pagtatrabaho, tulad ng dalas,
Channel, squelch at antas ng kuryente
Sa pagkontrol ng volume para sa bawat channel
Sa interface ng XLR para sa output
Saklaw ng dalas: 632-661.25 MHz
Ang distansya ng pagtatrabaho hanggang sa 300 metro
Mga Indikator ng Sistema | Mga parameters | |
Saklaw ng Frequency | 632-661.25 MHz | |
Bilang ng mga Chanel | 100 | |
Hakbang sa Frequens | 250 KHz | |
Dynamic Range | 82dB | |
Maximum Frequency Deviasy | ± 45 KHz | |
Tugon sa Audio | 120 Hz-15 KHz (± 3dB) | |
Comprehensive S / N | > 70dB | |
Kompreheng Paglilibang | ≤1% | |
Operating Temperatura | -10 ° C - 40 ° C | |
Mabisang saklawa | Hanggang sa 300m (sa bukas na kapaligiran) | |
Mga Dimensyon ng pakete (L × W × H) | 530 × 335 × 330mm | |
D5821 / D5821L Gross Timb | 5.2 kg | |
D5822 / D5823 / D5822L / D5823L Gross Timbangg | 4.6 kgg | |
D5824 / D5824L / D5825L Gross Timbangg | 5.3 kgg | |
Tatanggap | Wireless Connector | BNC / 50Ω |
Sensitibity | ≤-95 dBm | |
Mode na Display ng Funko | Ipakita ang scren | |
Kapangyarihang pagpapataka | DC12V, 600mA | |
Mga Dimensyon ng pakete (L × W × H) | 530 × 335 × 100mm | |
Mga Dimensyon ng Makina | 430 × 176 × 44mm | |
Malakas na Timbag | 3.9 kg | |
Net Timbang | 2.3 kg |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.