Sa pamamagitan ng isang P1.538 pixel pitch, nagbibigay ito ng malinaw, detalyadong mga visual, perpekto para sa malapit na pagtingin sa mga distansya.
Ang buong kulay na display ay naghahatid ng buhay na mga kulay, totoong-sa-buhay, tinitiyak ang pinakamainam na mga visual sa ilalim ng iba't ibang mga kundisyon ng ilaw.
Gumana na may mababang pagkonsumo ng kuryente, binabawasan ang paggamit ng enerhiya at pagpapalawak ng haba ng buhay ng aparato.
Madaling mai-install at mapanatili, na may nababaluktot na mga pagsasaayos upang umangkop sa iba't ibang mga pangangailangan sa pagpapakita.
Suportahan ang malawak na mga anggulo sa pagtingin, na tinitiyak ang pare-pareho na kalidad ng pagpapakita mula sa maraming pananaw, pinahusay ang karanasan ng manonood.
Ang panloob na P1.538 full-color module ay isang mataas na resolusyon na LED display unit na idinisenyo para sa buhay, detalyadong mga visual sa panloob na kapaligiran.
Modelo | DP-N153C | |||||
LED SMD10100 | Kulay | IF (mA) TESTS | Uri ng Rd (nm) | Uri ng Iv (mcd) | Vf (V) Type | Tingnan ang Angle (deg.) |
Pula | 8 | 620 | 22 | 2.0 | 110 | |
Greend | 5 | 525 | 38 | 3.0 | 110 | |
Asul | 3 | 470 | 5 | 3.0 | 110 | |
Pixel Pitch | 1.538 mm | |||||
Density ng Pixel | 422500 tuldok / ㎡ | |||||
Resolusyon ng Module | 208 tuldok (W) × 104 na tuldok (H) | |||||
Mga Dimensyon ng Modula | 320 mm (W) × 160 mm (H) | |||||
Timbang ng Module | Humigit-kumulang 400g | |||||
Paraan ng Drive | 16-bit na pare-pareho kasalukuyang drive (PWM) | |||||
Pag-scan | 1/52 | |||||
Pagpapatakbo ng Voltage | DC5V ± 10% | |||||
Maximum Kasalukuyan | 6.5A (karaniwang) ① | |||||
Maximum Consumption ng Lakasa | 32.5W (karaniwang) ② | |||||
Interface ng lakas | VH4 | |||||
Signal Interfaces | HUE75E (IDC320) | |||||
Kasama sa Kanilang | ≥ 600cd / ㎡ | |||||
Temperatura ng Kulay | 9000 ± 500K | |||||
Anggulo sa Pagtinging | ≤140 ° | |||||
Mas Mabuting Distansya sa Pagtinging | ≥ 1.5m | |||||
Gray Scale | 14 bit | |||||
Kaliwanag at Pagwawasto ng Kulay | Suportal | |||||
Rate ng Refresh | ≥3840 Hz | |||||
Pagkarga ng Kapasidad | Ang lapad na 208 na mga tuldok, maximum na taas na 416 na tulo | |||||
Saklaw ng Pag-aayos ng Maliwanag | Naaayos mula sa 0 ~ 255 | |||||
Karaniwang Buhay | 50,000 oras | |||||
Operating Temperatura | -20℃ ~ 60℃ | |||||
Pagpapatakbo ng Kahawig | 10%-9% RH, hindi condensing | |||||
Temperatura ng Pag-iimbak | -40℃ ~ 80℃ |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.