● Gamit ang Android operating system, suportahan ang pagpapaandar ng pag-playback ng cable TV; Suporta sa built-in na pagpapaandar ng computer ng OPS; pagpapaandar ng pag-playback ng USB multimedia file;
● Suporta sa 10-point na touch sa ilalim ng PC at Android; suporta ang touch operasyon ng larawan zoom in, zoom out, paikutin, atbp.; magagamit ang pag-andar ng suporta ng touch pagkatapos ng paglipat ng mapagkukunan ng signal;
● Suporta sa oras ng pagtulog, pag-shutdown memory function, suportahan ang mga remote control shortcut key;
● Suportahan ang pagpapaandar sa pagrekord ng screen, elektronikong whiteboard, at pagpapaandar ng sulat na sulat ng kamay, upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa aplikasyon ng pagsasanay at pagtuturo;
● Suportahan ang pag-andar ng tiyempo, na may timer gadget, ay maaaring makontrol ang oras sa anumang oras;
● Suportahan ang wireless screen transfer, magpadala ng mga signal ng computer / laptop sa interactive panel para sa pagpapakita, at suportahan ang sabay na pagtanggap ng apat na signal at pagpapakita sa parehong interactive panel;
● Suporta sa pagpapaandar ng pagbabahagi ng anotas sa pamamagitan ng network QR code.
Display na Laki ng Scren | 65 Inch | 75 Inch | 86 Inch | 98 Inch |
Display Aree | 1428.48 × 803.52 | 1650.24 × 928.26 | 1895.04 × 1065.96 | 2158.85 × 1214.35 mm |
Konsumot | ≥ 4000: 1 (Typ.) | ≥ 5000: 1 (Typ.) | ≥ 4000: 1 (Typ.) | ≥ 1200: 1 (Typ.) |
Pixel Pitch | 0.124 (H) x 0.372 (V) | 0.14325 (H) x 0.42975 (V) | 0.1645 (H) ╳ 0.4935 (V) | 0.5622 (H) × 0.5622 (V) |
Kulay Gamut | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Resolusyong | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Chroma | 1.07G (8bit FRC) | 1.07G (8bit FRC) | 1.07G (8bit FRC) | 1.07G (8bit FRC) |
Kanain | 300cd / ㎡ | 450cd / ㎡ | 450cd / ㎡ | 450cd / ㎡ |
Anggulo sa Pagtinging | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Propyo ng Aspeto | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
Backlight Lifepane | > 5000 na oras | > 5000 na oras | > 5000 na oras | > 30000 na oras |
Oras ng Tugong | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Rate ng Refresh | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Prosesor | Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core |
GPU | Mali-G52 MP2 dalawahang core | Mali-G52 MP2 dalawahang core | Mali-G52 MP2 dalawahang core | Mali-G52 MP2 dalawahang core |
Bersyon ng Sistema | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memorya (Papipilian) | 4GB / 8G | 4GB / 8G | 4GB / 8G | 4GB / 8G |
Pag-iimbak (Papipilian) | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G |
Audio Chanel | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Mga Pagtukoy sa Speaker | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω | 2X15W @ 8Ω |
Mga Pixel ng Camera (Papiping) | 4800w | 4800w | 4800w | 4800w |
Bilang ng mga Kamera (Mapipilian) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ang Angle ng Camera Fielde | D: 80 ° H: 75 ° V: 50 ° | D: 80 ° H: 75 ° V: 50 ° | D: 80 ° H: 75 ° V: 50 ° | D: 80 ° H: 75 ° V: 50 ° |
Distansya ng Microphone Pickup | <8M | <8M | <8M | <8M |
Bilang ng mga Micropono | 8 | 8 | 8 | 8 |
Likuran na Kanan | RJ45 * 1, LINE OUT * 1, TOUCH OUT * 1, HDMI IN * 2, USB2.0 *1, USB3.0 * 1 | |||
Likuran ng Mababang Porto | MIC IN * 1, RS232 * 1, OPTICAL OUT * 1, VGA IN * 1, PC AUDIO IN * 1 | |||
Front Ports | ON / OFF * 1, TYPE-C * 1, HDMI IN * 1, TOUCH IN * 1, USB3.0 * 2 | |||
Mga Port ng Komunikasyon | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Paraan ng Pagkilala sa Touch | Direktang Uri ng IR | Direktang Uri ng IR | Direktang Uri ng IR | Direktang Uri ng IR |
Tumutang Teknolohiya sa Sensing | Awtomatikong Pagkilala sa System, walang drive | Awtomatikong Pagkilala sa System, walang drive | Awtomatikong Pagkilala sa System, walang drive | Awtomatikong Pagkilala sa System, walang drive |
Paraan sa Pagsulata | Mga daliri, styluses o iba pang mga hindi transparent na bagay na may diameter na higit sa 2 mm (higit sa 8 mm) | Mga daliri, styluses o iba pang mga hindi transparent na bagay na may diameter na higit sa 2 mm (higit sa 8 mm) | Mga daliri, styluses o iba pang mga hindi transparent na bagay na may diameter na higit sa 2 mm (higit sa 8 mm) | Mga daliri, styluses o iba pang mga hindi transparent na bagay na may diameter na higit sa 2 mm (higit sa 8 mm) |
Mga Bilang ng mga Touches | 40 puntos sa PC at 10 puntos sa Android. | 40 puntos sa PC at 10 puntos sa Android. | 40 puntos sa PC at 10 puntos sa Android. | 40 puntos sa PC at 10 puntos sa Android. |
Pagsusulat ng Height | > 2.5mm | > 2.5mm | > 2.5mm | > 3.5 mm |
Mapag - iinit na Kapal ng Salamo | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Panghihirapan ng Screen ng Pagsulata | 7H | 7H | 7H | 7H |
Output Coordinatet | 32767 (W) × 32767 (D) | 32767 (W) × 32767 (D) | 32767 (W) × 32767 (D) | 32767 (W) × 32767 (D) |
WiFi | IEEE802.11a / b / g / n /Ac / Ax+Bluetooth5.0. | IEEE802.11a / b / g / n / ac / Ax+Bluetooth5.0. | IEEE802.11a / b / g / n / ac / Ax+Bluetooth5.0. | IEEE802.11a / b / g / n / ac / Ax+Bluetooth5.0. |
Dalas ng Trabaho | 2.4 GHZ / 5GHZ | 2.4 GHZ / 5GHZ | 2.4 GHZ / 5GHZ | 2.4 GHZ / 5GHZ |
Temperatura ng Trabaho | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ |
Pagkakaibigan sa Trabaho | ≤80% RH | ≤80% RH | ≤80% RH | ≤80% RH |
Input | 100-240 V ~ 50/ 60 Hz | 100-240 V ~ 50/ 60 Hz | 100-240 V ~ 50/ 60 Hz | 100-240 V ~ 50/ 60 Hz |
Standby Consumpty | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
Karaniwang Pagkonsumo ng Kapangyarin | ≤ 180W | ≤320W | ≤370W | ≤ 400 W |
Type ng PC | Plug-intel Coresery Modular na computer | Plug-intel Coresery Modular na computer | Plug-intel Coresery Modular na computer | Plug-intel Coresery Modular na computer |
Pag-ayos | I5 / I7 / I9 (ipipiliang) | I5 / I7 / I9 (ipipiliang) | I5 / I7 / I9 (ipipiliang) | I5 / I7 / I9 (ipipiliang) |
Interface ng PC | 80pin OPSStandardd | 80pin OPSStandardd | 80pin OPSStandardd | 80pin OPSStandardd |
Dimensyon ng buong makina nang walang camera (Length × Lapad × Kapal) | 1493 * 908 * 88 Mm | 1714.8 * 1022.5 * 88 mm | 1961.2 * 11888 Mm | 2225 * 1331 * 100 Mm |
Dimensyon ng buong makina nang walang camera (Length × Lapad × Kapal) | 1493 * 923.8 *88 Mm | 1714.8 * 10848.1 * 88 mm | 1961.2 * 1187.7 * 89.1mm | 2225 * 1331 * 100 Mm |
Net Timbang | 42.1 ± 1 kg | 50.4 ± 1 kg | 68.5 ± 1 kgg | 95.5 ± 1 kgg |
Malakas na Timbag | 51.5KG | 63KG | 83.8KG | 121.9KG |
Dimensyon ng Pakete | 1585 * 200 * 1010 mm | 1820 * 230 * 1160 mm | 2065 * 230 * 130 mm | 2420 * 320 * 1490 mm |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.