● Suporta sa mayamang mga interface ng digital signal, kabilang ang 2 × DVI, 1 × HDMI at 1 × SDI.
● Pag - aaAng maximum na pag-load ng banda ay 5.2 milyong mga pixel, na may maximum na 8192 pixel ang lapad o maximum na 4096 pixel ang taas.
● Pag - aaMaximum na resolusyon ng input: 1920 × 1200 @ 60 Hz, suportahan ang di-makatwirang mga setting ng resolusyon.
● Pag - aa8 Mga port ng output ng Gigagit Enthernet, suportahan ang solong o dalawahang kalabisan na backup.
● Pag - aaSuportahan ang di-makatwirang paglipat, pag-cropping, pag-tahi, at pag-scale ng mga signal ng video.
● Pag - aaSuporta sa 3-screen display, at ang posisyon at laki ay maaaring malayang ayusin.
● Pag - aaSuportahan ang independiyenteng input ng audio
● Pag - aaSuportahan ang RS232 serial port protocol na kontrola
● Pag - aaSuporta sa HDCP high bandwidth digital na teknolohiya ng proteksyon ng nilalamang
● Pag - aaMagagamit ang pagliliwanag at pagsasaayos ng temperatura ng kulay.
● Pag - aaSuportahan ang mas mahusay na antas ng kulay-abo sa mababang ningning, maaaring mabisang mapanatili ang kumpletong pagpapakita ng kulay-abo na sukat sa ilalim ng mababang ningning.
Modelo | DX7 | |||
Mga Pagtukoy sa Disiyo | ||||
Mga Pagtukoy sa Chassis | 1U Standard Chassis | |||
Pagtukoy sa Koryente | Pagbibigay ng Lakas | AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
Kapangyarihan | 25W | |||
Kapaligiran sa Trabaho | Temperatura | -20℃ ~ 70℃ / -4 ° F ~ 158 ° F | ||
Halingam | 0% RH ~ 80% RH, walang kondensasyong | |||
Pag-iimbak ng Kapaligiran | Temperatura | -30℃ ~ 80℃ /-22 ° F ~ 176 ° F | ||
Halingam | 0% RH ~ 90% RH, walang kondensasyong | |||
Mga Pagtukoy sa Disiyo | Dimensyon | W × H × L / 482.6mm × 88.0mm × 305mm / 19 "× 3.5" × 12 " | ||
Net Timbang | 2.3 kg / 5.071 lbs | |||
Mga Pagtukoy sa Pakete | Dimensyon | W × H × L / 45mm × 105mm × 390mm / 1.5 "× 4.1" × 15.4 " | ||
Net Timbang | 0.7Kg / 1.54 lbs | |||
Mga Pagtukoy sa Teknikal | ||||
DVI | ||||
Pamantad | VESA Standard, suportahan ang HDCP 1.4 | |||
Input | Uri | Max. Resolusyon ng Inut | ||
8 Bit | RGB444 | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ||
YCbCr444 | ||||
YCbCr422 | ||||
Rate ng frame | 23.98/24/25 / 29.97/30/50 / 59.97 / 60 Hz | |||
HDMI 1.4 | ||||
Pamantad | HDMI 1.4, suportahan ang HDCP | |||
Input | Uri | Max. Resolusyon ng Inut | ||
8 Bit | RGB444 | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ||
YCbCr444 | ||||
YCbCr422 | ||||
Rate ng frame | 23.98/24/25 / 29.97/30/50 / 59.97 / 60 Hz | |||
SDI | ||||
Pamantad | 3G SDI | |||
Input: | Suporta 1080p / 80i, 720p |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.