Mga pagtutukoy ng P2 Indoor LED Screen
Mga parameter ng LED (para sa sanggunian lamang, ang mga parameter ay nag-iiba sa pamamagitan ng pagpapadala ng batch) (T = 25 ° C)
Modelo ng Produkto | Kulay | IF (mA) TESTE | Rd (nm) Uri | Iv (mcd) Uri | Vf (V) Uri | Tingnan angle (Deg.) |
SMD1515 | Pula | 8 | 620 | 50 | 2.0 | 110 |
Greend | 5 | 525 | 170 | 3.0 | 110 | |
Asul | 3 | 470 | 23 | 3.0 | 110 | |
Pixel Pitch | 2mm | |||||
Density ng Pixel | 250000 dots / ㎡ | |||||
Resolusyon ng Lupon ng Unite | Lapad ng 160 na mga tuldok × Height 80 tulo | |||||
Mga Dimensyon ng Lupon ng Unite | Lapad na 320 mm × Height 160mm × Thickness 13.6 mm | |||||
Unit Board Weight | 0.25 kg | |||||
Type ng Drive | 16-bit pare-pareho kasalukuyang driver (PWM) | |||||
Paraan sa Pag-scang | 1/40 walis | |||||
Pagpapatakbo ng Voltage | DC5V ± 10% | |||||
Maximum Kasalukuyan | 6.5A | |||||
Maximum Consumption ng Lakasa | 32W | |||||
Interface ng lakas | VH4 | |||||
Signal Interfaces | HUB75D (IDC16) | |||||
Kanain | ≥ 800cd / ㎡ | |||||
Temperatura ng Kulay | 9000 ± 500K | |||||
Larangan ng Pagtinga | FOV (H) 120 °; FOV (V) 120 ° | |||||
Mas Mabuting Distansya sa Pagtinging | ≥2m | |||||
Antas ng Grayscale | ≥ 14Bit | |||||
Kaliwanag at Chroma Calibration | Suportal | |||||
Refresh na Frequens | ≥3840 Hz (depende sa pag-load ng system) | |||||
Saklaw ng Load | Lapad na 128 puntos, maximum na taas 256 puntos (tipiko) | |||||
Saklaw ng Kanilang | 0 hanggang 255 na naaayos | |||||
Buhay sa Paglilingkod | 10,0000 oras | |||||
Operating Temperatura | -20℃ ~ 60℃ | |||||
Pagpapatakbo ng Kahawig | 10%-95% RH walang kondensasyong | |||||
Temperatura ng Pag-iimbak | -40℃ ~ 80℃ |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.