● Wall mount active monitor units
● Rated power 2x30W (isang master speaker at isang nagsasalita ng alipin)
● Itinayo sa mataas na kahusayan ng digital power amplifier module
● Sa pamamagitan ng dalawang kontrol sa tono ng Bass & Treble
● Makukuha ang mga kulay na itim at puti, mas mahusay na magkasama sa palibot
● Kasama sa mga kit ng mount para sa maginhawang i-install
Ita | Pagtukoy | |
LINE input (RCA &3.5) | Impedance sa input | 10K |
Sensitibity | 300mV | |
Tugon sa dalas (20 Hz - 20 KHz) | ± 1.5dB | |
Degree ng paglukso | 0. 1% | |
Signal-noise ratio | 81dB | |
Pagkuha ng BASS (100 Hz) | ± 8dB | |
TREBLE na nakuha (10 KHz) | ± 8dB | |
AUX1 (Input ng alarm Signal) | Impedance sa input | 10K |
Sensitibity | 1V | |
Tugon sa dalas (20 Hz - 20 KHz) | ± 1.5dB | |
Degree ng paglukso | 0.1% | |
Signal-noise ratio | 81dB | |
AUX2 (Broadcast Signal Input) | Impedance sa input | 10K |
Sensitibity | 500mV | |
Tugon sa dalas (20 Hz - 20 KHz) | ± 1.5dB | |
Degree ng paglukso | 0.1% | |
Signal-noise ratio | 81dB | |
MIC input (XLR & 6.3) | Impedance sa input | 6000 |
Sensitibity | 40mV @ XLR input | |
300mV @ 6 .3 input | ||
Tugon sa dalas (80 Hz - 16 KHz) | ± 3dB | |
Degree ng paglukso | 0.1% | |
Signal-noise ratio | 70dB | |
Pagkuha ng BASS (100 Hz) | ± 8dB | |
TREBLE na nakuha (10 KHz) | ± 8dB | |
Pre-out input ng senyas | Output amplitude | 1.0V |
Tugon sa dalas (20 Hz - 20 KHz) | ± 1.5dB | |
Degree ng paglukso | 0. 1% | |
Signal-noise ratio | 90dB | |
Power amplifier Systema | Na-rate na lakas | 2 × 30W / 8 |
Signal-noise ratio | 81dB | |
Paghihiwalay ng channel | 60dB | |
Speaker | Mababang yunit ng pitch | 5 pulgadam |
Taas na yunit ng pitch | 1 pulgadam | |
Sensitibity | 90dB ± 2dB | |
Ang antas ng presyon ng tunog ng imum | 105dB ± 2dB | |
Tugon sa dalasya | 80 Hz-20 KHz | |
Degree ng paglukso | 5% |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.