● Digital audio processor na may 96 KHz sampling frequency, 32-bit DSP processor, 24-bit A / D at D / A converter.
● Sa 4 na mga input ng audio signal, 3 mga pangkat ng 5 mic input, karaniwang 3.1, 4 o 5.1 na output ng channel.
● Pag - aaSa isang interface ng USB upang ikonekta ang isang PC, na may remote control at infrared control.
● Pag - aaAng mga function key o hinlalaki ng gulong sa panel o PC control software ay maaaring magamit nang direkta para sa mga setting ng pagpapaandar, na kung saan ay maginhawa, intuitive at simple.
● Pag - aaAng isang solong makina ay nagbibigay ng 20 mga pangkat ng pag-iimbak ng data ng aparato at 10 pangkat ng pag-iimbak ng data ng epekto, na maaaring makopya sa pagitan ng mga aparato sa pamamagitan ng software ng PC.
● Pag - aaMaaari itong mai-lock ng mga pagpapaandar upang mapagtanto ang pagiging kompidensiyal ng data, upang maiwasan ang pagpapatakbo ng iba't ibang mga tauhan mula sa pagpinsala sa nagtatrabaho na estado ng makina.
● Pag - aaAng bawat output channel ay may 7-band independiyenteng EQ (opsyonal na mga parameter, mataas na key at mababang key), isang filter na high-pass at isang filter na mababang pass. Parehong ang high-pass filter at ang low-pass filter ay mayroong 1 slope at 3 magkakaibang mode.
● Pag - aaI-ayon ang character na Intsik na LCD screen at 6-segment LED upang ipakita ang tumpak na digital level meter, mute at pag-edit ng katayuan ng input / output channel.
● Pag - aaAng bawat input at output ay may pagkaantala, phase control at pite setting, na may pagkaantala ng input hanggang sa 30ms at pagkaantala ng output hanggang sa 60 ms.
● Pag - aaAng ratio ng epekto, dami ng mikropono, dami ng musika at dami ng epekto ng output channel ay maaaring makontrol.
● Pag - aaAng mikropono ay may 4 na antas ng pag-andar ng anti-howling, at kapwa ang mikropono at signal ng musika ay may mga gate ng ingay.
● Pag - aaAng epekto ay may 3-band parametric equization at isang pares ng mga high-pass at low-pass filter, at ang mga tukoy na parameter ng echo at epekto ay maaayos.
● Pag - aaAng mga pangunahing parameter ng channel ay maaaring makontrol sa pamamagitan ng pagkonekta ng gitnang kontrol sa pamamagitan ng S terminal o USB interface.
● Pag - aaMaaari itong konektado sa isang PC sa pamamagitan ng WIFI at maaaring makontrol nang malayo sa pamamagitan ng Internet.
● Pag - aaSa isang resolusyon na ≥ 1279 * 790.
Makipag-ugnay sa amin at kumuha ng presyo ng audio processor!
Modelo | D6575 |
Mga Jack ng Output Channels | 5.1 XLR lalaki (isang pares ng pangunahing channel, isang pares ng paligid, gitna, sub) at optical fiber |
Mga Jack ng Input Channels | 1 sa 4 na signal ng musika (input ng CCA, opsyonal na fiber input, coaxial input), 5 sa tatlong pangkat na mic input bute |
Impedance sa inut | Hindi timbang: 20KΩ |
Output Impedances | Balanse: 100 Ω |
Port ng PC | 1 USB (harap na panel) |
Remote Control | S terminal. |
CMRR | > 70 dB (1KHz) |
Saklaw ng Input | ≤ 5dBus |
Tugon sa Frequency | 20 Hz-20 KHz (-0.5 dB) |
S / N R | ≥95dB @ 1 KHz 0dBus |
THD | <0.03% OTPUT = 0dBu / KHz |
Crosstalk ng mga Channels | > 110 dB (1KHz) |
Mga pagpapaandar ng mga Input Channels | |
Input Mute | Ang bawat channel ay may independiyenteng kontrol sa pipi. |
Pag-antala sa Inut | Ang bawat input channel ay may hiwalay na kontrol sa pagkaantala, naaayos na saklaw na 0-30 ms, mas mababa sa 10 ms, hakbang palayo mula sa 0.1ms; mas malaki sa 10 ms, lumayo mula sa 1ms |
Input Polarity | / - |
Pilin | Ang MUSIC AUX / VOD / Coaxial / Optical, AUX / VOD ay maaaring pumili ng 0dB o 6dB |
Input EQ | Magtakda ng 9-band EQ para sa Musika at MIC (EQ1 mababa, EQ9 taas, iba pa na may PEQ): dalas ng sentro: 20Hz-20KHz, bandwidth: 0.01oct-3oct, na may sukat na sukat na 0.01 oct, nakuha: -30dB- 105dB, na may laki ng hakbang na 0.1dB, default na dalas: EQ1 40 Hz, EQ2 80 Hz, EQ3 160 Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10 KHz. Bilang karagdagan sa 9-band EQ, idinagdag ang karagdagang mga high-pass at low-pass filter na may nakapirming mga dalisdis. |
Volume ng Input | Bawat saklaw ng dami ng input: 0-100%, hakbang @ 1% |
Limiter | Ang bawat input channel ay may limitasyon. Threshold: -30dBu ~ 20dBu hakbang: 0.1dBus |
Feedbak | 4 antasa |
Mga pagpapaandar ng mga Output Channels | |
Output Mute | Ang bawat channel ay may independiyenteng kontrol sa pipi. |
Pag-output ng Polarity | In-phase (/) o baligtad na yugto (/-) |
Output EQ | Magtakda ng isang 7-band EQ para sa bawat output channel (mababa, mataas, PEQ): dalas ng sentro: 20Hz-20KHz, bandwidth: 0.01oct-3oct, na may laki ng hakbang na 0.01 oct, nakuha: -30 dB - 105dB, na may laki ng hakbang na 0.1dB, default na dalas: EQ1 47Hz, EQ2 112Hz, EQ3 266 Hz, EQ4 631 Hz, EQ5 1495 Hz, EQ6 3544Hz, EQ7 8399 Hz. |
Pagsumit ng Output | Bawat saklaw ng dami ng output: 0-100%, hakbang @ 1% |
Pag-antala ng Output | Ang bawat output channel ay may hiwalay na kontrol sa pagkaantala, naaayos na saklaw na 0-60ms, mas mababa sa 10 ms, hakbang palayo mula sa 0.1ms; mas malaki sa 10 ms, lumayo mula sa 1ms |
X-OVER | Ang bawat output channel ay maaaring malayang maitakda bilang LPF o HPF. Ang mga parameter na ito ay maaaring ayusin. Uri ng filter: Linkwitz-Riley; Bessel; Butterworth. Ang dalas ng crossover: 20 Hz ~ 20 KHz, slope: 12db / oct; 18db / oct; 24db / oct; 30db / oct; 36db / oct; 42db / oct; 48db / okt. |
Limiter | Ang bawat output channel ay mayroong isang limitasyon, threshold: -30dBu ~ 20dBu hakbang: 0.1dBuBus |
Epekto | 3 banda ng EQ, HC / LC, ratio ng epekto ay maaaring ayusin |
Prosesor | Dalas ng sampling ng 96 KHz, 32-bit floating-point DSP, 24-bit A / D at D / A |
Display | Ang rate ng pagkakakilala para sa 144*32 character na LCD screen |
Kapangyarihan | ≤ 30W |
Pagbibigay ng Lakas | AC110V / 20V 50/60 Hz |
Mga Dimensyon ng produkto (WD × H) | 482 × 228 × 44mm |
Net Timbang | 4.5 kgg |
Mga Dimensyon sa pagpapadala (WD × H) | 1PC: 555 × 325 × 98mm / 0.0177m³ 6PCS: 573 × 337 × 615mm / 0.1188 m³ |
Malakas na Timbag | 1PC: 5 (kg) 6PCS: 31.5 (kg) |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.