Mga parameter ng LED (para sa sanggunian lamang, ang mga parameter ay nag-iiba sa pamamagitan ng pagpapadala ng batch)(T = 25 ° C)
Modelo ng Produkto | Kulay | IF (mA) TESTE | Rd (nm) Uri | Iv (mcd) Uri | Vf (V) Uri | Tingnan angle (Deg.) |
SMD1515 | Pula | 8 | 620 | 22 | 2.0 | 110 |
Greend | 5 | 525 | 38 | 3.0 | 110 | |
Asul | 3 | 470 | 5 | 3.0 | 110 | |
Pixel Pitch | 1.86mm | |||||
Density ng Pixel | 289050 dots / ㎡ | |||||
Resolusyon ng Lupon ng Unite | Lapad na 172 tuldok × Taas 86 na tulo | |||||
Mga Dimensyon ng Lupon ng Unite | Lapad na 320 mm × Height 160mm × Thickness 14.2 mm | |||||
Unit Board Weight | Mga 400g | |||||
Type ng Drive | 16-bit pare-pareho kasalukuyang driver (PWM) | |||||
Paraan sa Pag-scang | 1/43 | |||||
Pagpapatakbo ng Voltage | DC5V ± 10% | |||||
Maximum Kasalukuyan | 6.5A (Typical Value) ① | |||||
Maximum Consumption ng Lakasa | 32.5 W (Typical Value) ② | |||||
Interface ng lakas | VH4 | |||||
Signal Interfaces | HUB75E (IDC16) | |||||
Kanain | ≥ 700cd / ㎡ | |||||
Temperatura ng Kulay | 2000-9000 ± 500 K (Adjustable) | |||||
Larangan ng Pagtinga | ≤140 ° | |||||
Mas Mabuting Distansya sa Pagtinging | ≥ 1.5m | |||||
Antas ng Grayscale | 14Bit | |||||
Kaliwanag at Chroma Calibration | Suportal | |||||
Refresh na Frequens | ≥ 3000 Hz | |||||
Saklaw ng Load | Ang lapad na 174 puntos, maximum na taas na 348 points | |||||
Saklaw ng Kanilang | 0 hanggang 255 na naaayos | |||||
Buhay sa Paglilingkod | 50,0000 oras | |||||
Operating Temperatura | -20℃ ~ 60℃ | |||||
Pagpapatakbo ng Kahawig | 10%-95% RH walang kondensasyong | |||||
Temperatura ng Pag-iimbak | -40℃ ~ 80℃ |
Ang site na ito ay protektado ng DSPPA audiovisual at inilapat din sa mga web browser 'Patakaran sa PribadoAtMga Pamamagitan ng Paggamita.